Основные компоненты “умного дома” в Омске от ArtHouse включают:
- Управление освещением: позволяет автоматически регулировать яркость и цвет ламп, а также создавать различные сценарии освещения для разных ситуаций.
- Управление климатом: системы кондиционирования, отопления и вентиляции настраиваются автоматически в зависимости от температуры, влажности и времени суток.
- Безопасность: система видеонаблюдения, датчики движения и открытия дверей, а также сирена, которая активируется при срабатывании датчиков.
- Управление бытовой техникой: устройствами, такими как стиральные машины, пылесосы, мультиварки и многое другое, можно управлять дистанционно с помощью смартфона или голосовых команд.
- Энергосбережение: “умный дом” способен анализировать потребление энергии и автоматически отключать ненужные устройства для экономии ресурсов.
Компания ArtHouse предлагает различные пакеты услуг для создания “умного дома”, начиная от базовых решений и заканчивая комплексными системами, охватывающими все аспекты домашней автоматизации.
Пакеты услуг
| Пакет | Базовый | Стандарт | Комфорт |
|---|---|---|---|
| Управление освещением | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Управление розетками | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Датчики температуры и влажности | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Датчики протечки воды | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| Управление водоснабжением | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| Управление вытяжными вентиляторами | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| Датчики задымления | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| Датчики утечки бытового газа | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| Управление шторами | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| Датчики открытия дверей и окон | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| Датчики освещения | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
| Управление кондиционером | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
| Управление дверным замком, подъемные гаражные ворота | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
| Видеонаблюдение | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
| Управление теплыми полами | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Цены на пакеты "Умный дом"
| Пакет | Базовый | Стандарт | Комфорт |
|---|---|---|---|
| До 50 м² | От 90 тыс | От 190 тыс | От 340 тыс |
| До 100 м² | От 140 тыс | От 290 тыс | От 410 тыс |
| До 200 м² | От 270 тыс | От 470 тыс | От 670 тыс |
| От 300 м² | От 480 тыс | От 880 тыс | От 1 130 тыс |
